首页 | 工厂介绍 | 产品介绍 | 电动工具 | 获得荣誉 | 主要业绩 | 联系我们  
  首页 主要业绩 电站钢结构工程项目
 
 
·  桥梁钢结构工程项目
·  电站钢结构工程项目
·  工业、民用建筑钢结构工程项目
 

电站钢结构工程项目

序号 工程项目 高强度螺栓型号规格 供货数量(套) 供货时间
1 山东石横电厂 GB/T3632~3633 M20 M24 160000 1984~1985年
2 山东邹县电厂 GB/T3632~3633 M20 M24 160000 1984~1985年
3 北京石景山电厂 GB/T3632~3633 M20 M24 80000 1986~1987年
4 安徽平圩电厂 GB/T3632~3633 M20 M24 120000 1984~1987年
5 上海石洞口电厂
石洞口第二电厂
GB/T3632~3633 M20 M24 130000 1985~1990年
6 宁波北仑港电厂
(美国CE公司)
GB/T3632~3633 M20 M24 30000 1987~1988年
7 南通华能电厂 ASTMA490 5/8"~1" 37000 1987~1988年
8 江阴利港电厂主厂房(意大利CE公司) ASTMA490 5/8"~1" 1/8" 45000 1990~1991年
9 天津大港电厂扩建工程 GB/T1228~1231 M14~27 9500 1990年
10 安徽淮南洛河电厂 GB/T3632~3633 M22 60000 1994~1995年
11 江苏徐州彭城电厂 GB/T3632~3633 M22 150000 1994~1995年
12 汕头华能电厂 GB/T3632~3633 M22 60000 1994年
13 山东十里泉电厂 GB/T3632~3633 M22 30000 1996年
14 伊朗阿拉克电厂 GB/T3632~3633 M22 60000 1996年
15 辽宁绥中电厂(东电三公司) GB/T1228~1231 100000 1995~1997年
16 华能石家庄上安电厂 GB/T1228~1231 GB/T3632~3633 40000 1995年
17 广东湛江电厂 GB/T3632~3633 M22 220000 1994~1995年
18 湖北襄樊电厂 GB/T3632~3633 M22 120000 1998年
19 苏州电厂 GB/T3632~3633 M22 120000 1998年
20 陕西浦城电厂 GB/T3632~3633 M22 20000 1995年
21 河南信阳电厂 GB/T3632~3633 M22 12000 1999年
22 浙江温州电厂 GB/T3632~3633 M22 120000 1999年
23 秘鲁ILO项目2*125MW热电厂 GB/T3632~3633 M16 M24 74000 1999年
24 巴基斯坦核电站 GB/T3632~3633    
25 巴基斯坦输配电工程(铁塔) ISO898六角螺栓(热浸锌)M16 M20 400(t) 1990年
26 二滩水电站 GB/T3632~3633 M22-30 104000 1995~1999年
27 小浪底水电站 GB/T1228~1231 80000 1996~1999年
28 秦山核电站 ASTM A325 A325TC等 70000 1997~1999年
29 长江三峡水利枢纽工程 GB/T1228~1231M22GB27M20-36 10000 12000 1999年
30 贵州安顺电厂3#、4#炉 GB/T3632~3633 M22-24 70000 2001年
31 云南曲靖电厂 GB/T3632~3633 M22-24 130000 2002年
32 湖南株州电厂 GB/T3632~3633 M22-24 70000 2002年
33 山东淄博电厂 GB/T3632~3633 M22-24 45000 2002年
34 秦山核电站三期工程 ASTM A325 M20~M30 800000 2000~2002年
35 德州电厂主厂房 ASTM A490 M24~M30 240(t) 2000年
36 德州电厂2*66万千瓦发电机 ASTM A325 M20~M30 210(t) 2000年
37 外高桥造船基地,电厂 ASTM A490M M20~M30 180000 2001年
38 美国伊利诺斯电厂 ASTM A325 M22~M27 180000 2001年
39 伊朗萨汉德电厂发电机组 GB/T3632~3633 M22 150000 2001年
40 河南信阳电厂 GB/T3632~3633 M22 120000 2000年
41 伊朗萨汉德电厂主厂房 GB/T1228~1231 M20~M22 140000 2000年
42 外高桥电厂 ASTM A490M M16~M27 100000 2001~2002年
43 湖南株州电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 85000 2002年
44 山西平旺电厂 GB/T3632~3633 M22 50000 2002年
45 云南宣威电厂 GB/T3632~3633 M22 150000 2002年
46 四川白鹤电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 97000 2002年
47 广西合山电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 85000 2002年
48 广州恒运电厂 GB/T3632~3633 M22 27000 2002年
49 龙政线芜湖大跨越输变电工程 GB/T5780(热浸锌)10.9 M12~M45 20t 2002年
50 长兴岛输变电工程 GB/T5780(热浸锌)10.9 M8~M27 10t 2002年
51 江阴大跨越输变电工程 GB/T5780(热浸锌)8.8 M12~M30 380t 2002~2003年
52 河南神火炉电厂 GB/T3632~3633 M16 M22 50000 2003年
53 湖北黄石电厂 GB/T3632~3633 M22 90000 2003年
54 河南沁北电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 120000 2003年
55 武锡线输变电工程 GB/T5780(热浸锌)8.8 M16~M45 72t 2003年
56 山东彭城电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 60000 2003年
57 河南鹤壁电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 100000 2004年
58 四川开县电厂 GB/T3632~3633 M20 M24 100000 2004年
59 安徽贵溪电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 93000 2004年
60 广东湛江电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 140000 2004年
61 湖南湘潭电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 160000 2004年
62 内蒙托克托电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 330000 2004~2005年
63 淮北电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 21000 2004年
64 内蒙准能电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 46000 2004年
65 山东荷泽电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 120000 2005年
66 内蒙鸟海电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 50000 2005年
67 广东荆门电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 175000 2005年
68 安徽六安电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 50000 2005年
69 甘肃金川电厂 GB/T3632~3633 M16~M24 50000 2005年
70 珠海电厂 GB/T3632~3633 M22 1450000 2004年
71 京达电厂 GB/T3632~3633 M22 80000 2004年
72 浦圻电厂 GB/T3632~3633 M22 100000 2004年
73 谏壁电厂 GB/T3632~3633 M22 112000 2004年
74 镇江电厂 GB/T3632~3633 M22 123000 2004年
75 华苏电厂 GB/T3632~3633 M22 107000 2004年
76 天生港电厂 GB/T3632~3633 M22 100000 2004年
77 神大电厂 GB/T3632~3633 M22 50000 2004年
78 内蒙华宁电厂 GB/T3632~3633 M22 103000 2005年
79 山西神华电厂 GB/T3632~3633 M22 60000 2005年
80 辽宁阜新电厂 GB/T3632~3633 M22 100000 2005年
81 三门峡惠能电厂 GB/T3632~3633 M22 80000 2005年
82 山西保德电厂 GB/T3632~3633 M22 50000 2005年
83 郑州新力电厂 GB/T3632~3633 M22 60000 2005年

84

巴西电厂工程

ASTM A325M M22 M24 M27

80000

2005年

85

澳洲电厂工程

ASTM A325M M22 M24 M27

80000

2005年

86

山西阳城电厂

GB/T3632~3633 M20 M24

170000

2005-2006年

87

山西略阳电厂

GB/T3632~3633 M20 M24

50000

2006年

88

河南天益电厂

GB/T3632~3633 M20 M24

155000

2006年

89

天津陈圹庄电厂

GB/T3632~3633 M20 M24

116000

2006年

90

越南海防电厂

GB/T3632~3633 M20 M24

126000

2006年

91

广东珠海电厂

GB/T3632~3633 M22

45000

2006年

92

山东烟台电厂

GB/T3632~3633 M22

15000

2006年

93

内蒙古准大电厂

GB/T3632~3633 M22

61000

2006年

94

内蒙古蒙西电厂

GB/T3632~3633 M22

158000

2006年

95

青海西海电厂

GB/T3632~3633 M22

42000

2006年

96

山西柳林电厂

GB/T3632~3633 M22

128000

2006年

97

内蒙古亿德电厂

GB/T3632~3633 M22

10800

2006年

98

内蒙古神华神东煤油自备热电厂

GB/T3632~3633 M22

65000

2006年

   

建设中的秦山核电站


石洞口电厂


建设中的上海吴泾热电厂

建设中的徐州彭城电厂




锅炉钢结构大板梁吊装
 
 
   
 
版权所有 © 上海高强度螺栓厂