首页 | 工厂介绍 | 产品介绍 | 电动工具 | 获得荣誉 | 主要业绩 | 联系我们  
  首页 产品介绍 》钢网架螺栓球节点用高强度螺栓
 
 
·  钢结构用高强度螺栓连接副
·  钢网架螺栓球节点用高强度螺栓
·  圆柱头焊钉
·  高强度圆柱头虎克铆钉连接副
·  产品一览表
 

 
1 产品型号、规格、性能等级和选用材料
型 号   GB/T16939
-1997
螺纹规格d M12 ~ M24 M27 ~ M36 M39 ~ M64
性能等级 10.9S 10.9S 9.8S
选用材料 20MnTiB 35VB 40Cr
 
2 机械性能
材料试件机械性能
性能等级 抗拉力强度
σb
MPa
屈服度σ0.2
MPa
伸长率δ5
%
收缩率ψ
%
min
10.9S 1040~1240 940 10 42
9.8S 900~1100 720

硬度
性能等级 适用规格 硬度类型 洛氏硬度
HRC
min max
9.8S  ≥M52 常规 32 37
芯部 28

实物拉力载荷
螺纹规格d M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27
应力截面积mm2 84.3 115 157 245 303 353 459
拉力载荷KN 88~105 120~143 163~195 255~304 315~376 367~438 477~569
螺纹规格d M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
应力截面积mm2 561 694 817 976 1120 1310 1470
拉力载荷KN 583~696 722~861 850~1013 878~1074 1008~1232 1179~1441 1323~1617
 
3 GB/T16939-1997 网架螺栓型式尺寸
 

螺纹规格d M12 M14 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
 螺距P 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 4 4 4
 b max 18.5 21 24 30 32 36 39 44 47 52 55 59 64 68 72 74 78 82
min 15 17 20 25 27 30 33 37 40 44 47 50 55 58 62 66 70 74
 dk max 18 21 24 30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 90 95 100
min 17.38 20.38 23.38 29.38 33.38 35.38 40.38 45.38 49.38 54.26 59.26 64.26 69.26 74.26 79.26 89.13 94.13 99.13
ds  max 12.35 14.35 16.35 20.42 22.42 24.42 27.42 30.42 33.50 36.50 39.50 42.50 45.50 48.50 52.60 56.60 60.60 64.60
min 11.65 13.65 15.65 19.58 21.58 23.58 26.58 29.58 32.50 35.50 38.50 41.50 44.50 47.50 51.40 55.40 59.40 63.40
 K max 7.15 8.25 10.75 13.4 14.9 15.9 17.9 19.75 22.05 23.55 26.05 27.05 29.05 31.05 34.25 36.25 39.25 41.25
min 5.65 6.75 9.25 11.6 13.1 14.1 16.1 17.65 19.95 21.45 23.95 24.95 26.95 28.95 31.75 33.75 36.75 38.75
r min   0.8   1.0    1.5     2.0   2.5
da max 15.20 17.29 19.20 24.40 26.40 28.40 32.40 35.40 38.40 42.40 45.40 48.60 52.60 56.60 62.60 67.00 71.00 75.00
  L 公称 50 54 62 73 75 82 90 98 101 125 128 136 145 148 162 172 196 205
max 50.80 54.95 62.95 73.95 75.95 83.1 91.1 99.1 102.1 126.25 129.25 137.25 146.25 149.25 163.25 173.25 197.25 206.45
min 49.20 53.05 61.05 72.05 74.05 80.9 88.9 96.9 99.9 123.75 126.75 134.75 143.75 146.75 160.75 170.75 194.55 203.55
L1  18 22   24   28   43   48  53 58
 L2  10 13  16 18 20  24  26   30 38 42  57
 L3                  4
 n   3   5   6         8
t1 2.5 3 4 5
t2 2 2.5 3 4
 
   
 
版权所有 © 上海高强度螺栓厂